Grand Touring Cup (FR500) 2015 Season 2
Current championship standing: 7th out of 907 drivers
Avg Points | Avg Finish Pos | Avg Inc | Avg iR | Avg SR |
---|
76.8 | 4 | 3.8 | 20.5 | 0.04 |

| Weekly Average Per Race |
---|
Week | Track | Races | Wins | Top3 | Pts | Fin Pos | iR | SR |
---|
1: | Phillip Island | 3 | 2 | 3 | 111 | 1.3 | 47.3 | 0.12 |
2: | Okayama Full | 4 | 3 | 3 | 118 | 2.2 | 39.0 | 0.06 |
3: | Homestead Miami Road A | 3 | 1 | 3 | 95 | 2.0 | 32.7 | 0.00 |
4: | Brands Hatch GP | 4 | 2 | 3 | 124 | 2.2 | 26.5 | -0.00 |
5: | Road America Full | 8 | 4 | 6 | 122 | 4.4 | 21.1 | 0.04 |
6: | Summit Point | 7 | 4 | 6 | 101 | 1.9 | 28.6 | 0.15 |
7: | Monza GP | 10 | 4 | 7 | 108 | 4.2 | 26.6 | -0.03 |
8: | Canadian Tire | 7 | 0 | 4 | 114 | 4.3 | -2.4 | 0.00 |
9: | Watkins Glen Cup | 3 | 0 | 2 | 97 | 7.7 | -12.0 | -0.00 |
10: | Mount Panorama | 2 | 0 | 1 | 103 | 11.5 | -18.5 | 0.15 |
No comments:
Post a Comment