Current championship standing: 6th out of 2262 drivers
Avg Points | Avg Finish Pos | Avg Inc | Avg iR | Avg SR |
---|---|---|---|---|
92.2 | 4 | 5.0 | 49.4 | 0.06 |
Weekly Average Per Race | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week | Track | Races | Wins | Top3 | Pts | Fin Pos | iR | SR |
1: | Okayama Short | 1 | 1 | 1 | 73 | 1.0 | 63.0 | 0.07 |
2: | Summit Point Jefferson Rev | 2 | 0 | 1 | 83 | 5.5 | 33.5 | -0.07 |
3: | Charlotte Road | 1 | 0 | 0 | 100 | 6.0 | 61.0 | 0.15 |
4: | Summit Point Short | 3 | 0 | 1 | 117 | 4.0 | 66.7 | 0.22 |
5: | Lime Rock Full | 4 | 0 | 1 | 127 | 4.0 | 45.5 | 0.03 |
6: | Laguna Seca Full | 2 | 0 | 1 | 105 | 3.5 | 70.5 | 0.28 |
7: | Okayama Full | 2 | 1 | 1 | 111 | 2.5 | 65.5 | -0.01 |
8: | Summit Point Jefferson | 1 | 0 | 0 | 116 | 5.0 | 78.0 | 0.14 |
9: | Charlotte Road | 2 | 0 | 1 | 125 | 8.0 | -2.0 | 0.09 |
10: | Summit Point | 3 | 0 | 0 | 145 | 5.7 | 72.7 | 0.04 |
11: | Lime Rock Chicane | 3 | 0 | 1 | 113 | 4.7 | 19.0 | -0.06 |
12: | Laguna Seca Full | 1 | 0 | 1 | 104 | 2.0 | 41.0 | -0.18 |
No comments:
Post a Comment