Series | Races | Wins | Points | Avg Start | Avg Fin | Avg iR | Avg SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Touring Cup @ Canadian Tire | 7 | 0 | 114 | 1.9 | 4.3 | -2 | 0.00 |
Adv Mazda MX-5 Cup @ Interlagos GP | 1 | 0 | 98 | 6.0 | 2.0 | 48 | -0.02 |
License | B |
Safety Rating | 3.27 |
Corners Per Incident | 39.71 |
iRating | 2944 |
Total Driving Time | 4 hrs 40 mins |
Race Starts | 8 |
Race Finishes | 8 |
Disqualified | 0 |
Disconnections | 0 |
Qualify Sessions | 6 |
Time Trials | 0 |
Wins | 0 |
Podium Finishes | 5 |
Top 5 Finishes | 6 |
Average Finish Postion | 4.0 |
Total Laps | 132 |
Incidents | 36 |
No comments:
Post a Comment