Series | Races | Wins | Points | Avg Start Pos | Avg Fin Pos | Avg iR | Avg SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Touring Cup | 7 | 4 | 101 | 1.6 | 1.9 | 29 | 0.15 |
Ruf Cup | 3 | 0 | 32 | 8.3 | 12.3 | -72 | -0.10 |
Mazda Cup | 2 | 0 | 72 | 9.0 | 8.0 | -12 | -0.01 |
Production Car Challenge | 1 | 0 | 85 | 7.0 | 7.0 | 43 | -0.08 |
License | B |
Safety Rating | 3.48 |
Corners Per Incident | 45.52 |
iRating | 2441 |
Total Driving Time | 6 hrs 22 mins |
Race Starts | 13 |
Race Finishes | 12 |
Disqualified | 0 |
Disconnections | 1 |
Qualify Sessions | 5 |
Time Trials | 0 |
Wins | 4 |
Podium Finishes | 6 |
Top 5 Finishes | 7 |
Average Finish Postion | 5.6 |
Total Laps | 202 |
Incidents | 45 |
No comments:
Post a Comment