Series | Races | Wins | Points | Avg Start Pos | Avg Fin Pos | Avg iR | Avg SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Touring Cup | 8 | 4 | 122 | 1.4 | 4.4 | 21 | 0.04 |
Ruf Cup | 2 | 0 | 72 | 2.5 | 8.5 | -25 | -0.07 |
Production Car Challenge | 1 | 1 | 118 | 1.0 | 1.0 | 87 | 0.11 |
License | B |
Safety Rating | 2.92 |
Corners Per Incident | 41.82 |
iRating | 2440 |
Total Driving Time | 6 hrs 29 mins |
Race Starts | 11 |
Race Finishes | 8 |
Disqualified | 0 |
Disconnections | 3 |
Qualify Sessions | 5 |
Time Trials | 0 |
Wins | 5 |
Podium Finishes | 7 |
Top 5 Finishes | 8 |
Average Finish Postion | 4.8 |
Total Laps | 181 |
Incidents | 75 |
No comments:
Post a Comment