Mazda Cup 2015 Season 1
Current championship standing: 40th out of 13576 drivers
Avg Points | Avg Finish Pos | Avg Inc | Avg iR | Avg SR |
---|
78.3 | 5 | 6.0 | 18.1 | -0.03 |

| Weekly Average Per Race |
---|
Week | Track | Races | Wins | Top3 | Pts | Fin Pos | iR | SR |
---|
1: | Summit Point | 1 | 0 | 1 | 108 | 2.0 | 87.0 | -0.18 |
2: | Okayama Full | 2 | 0 | 1 | 95 | 6.0 | 17.5 | -0.03 |
3: | Lime Rock Full | 3 | 1 | 1 | 105 | 5.3 | 24.3 | -0.02 |
4: | Laguna Seca Full | 1 | 0 | 1 | 102 | 2.0 | 70.0 | -0.10 |
5: | Summit Point Jefferson | 2 | 0 | 1 | 99 | 4.0 | 34.5 | -0.03 |
6: | Charlotte Road | 4 | 0 | 0 | 95 | 8.8 | -16.5 | -0.04 |
7: | Okayama Short | 1 | 1 | 1 | 119 | 1.0 | 85.0 | 0.04 |
8: | Lime Rock Chicane | 3 | 0 | 1 | 125 | 5.0 | 21.3 | -0.09 |
9: | Summit Point | 1 | 1 | 1 | 146 | 1.0 | 89.0 | 0.16 |
10: | Laguna Seca Full | 4 | 0 | 1 | 110 | 5.8 | 7.2 | -0.10 |
11: | Okayama Full | 4 | 0 | 2 | 134 | 6.0 | 9.8 | 0.07 |
12: | Lime Rock Full | 3 | 1 | 1 | 146 | 6.7 | -16.7 | -0.06 |
No comments:
Post a Comment